বুধবার, ১৭ জুলাই দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন।
প্রাপ্ত ফলাফল দেখে নিন এক নজরে
বোর্ড | জিপিএ-৫ | পাসের হার |
ঢাকা | ১৮,১৮৭ | ৭৩.০৯% |
রাজশাহী | ৬,৭২৯ | ৭৬.৩৮% |
কুমিল্লা | ২,৩৭৫ | ৭৭.৭৮% |
যশোর | ৫,৩১২ | ৭৫.৬৫% |
চট্টগ্রাম | ২,৮৬০ | ৬২.১৯% |
বরিশাল | ১,২০১ | ৭০.৬৫% |
সিলেট | ১,০৯৪ | ৬৭.০৫% |
দিনাজপুর | ৪,০৪৯ | ৭১.৭৮% |
৮ বোর্ডে | জিপিএ ৫-৪১,৮০৭ | ৭১.৮৫% |
মাদরাসা বোর্ড | ২,২৪৩ | ৮৮.৫৬% |
কারিগরি বোর্ড | ৩,২৩৬ | ৮২.৬২% |
ডিআইবিএস (ঢাকা বোর্ড) | – | ৬০% |
মোট জিপিএ ৫-৪৭,২৮৬ | গড় পাস-৭৩.৯৩% |
জেএম/রাতদিন